| CGW EVO CompactNajmniejsza z asortymentu posiadająca głowice tnącą   trzymaną  przez jeden wspornik pozwalającą na przecięcie 600mm płyty    chodnikowej. 
 
| Parametry techniczne |  
| Tarcza: | diamentowa |  
| Napięcie: | 230 V |  
| Moc: | 2,2 kW |  
| Maksymalna średnica tarczy: | 400 mm |  
| Otwór mocujący: | 25,4 mm |  
| Maksymalna długość cięcia: | 600 mm |  
| Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / przy 45°: | 110 mm / 64 mm |  
| Ciężar: | 78 kg |      
CM 41 Comapct
 
| Parametry techniczne |  
| Tarcza: | diamentowa |  
| Napięcie: | 230 V |  
| Moc: | 2,2 kW |  
| Maksymalna średnica tarczy: | 400 mm |  
| Otwór mocujący: | 25,4 mm |  
| Maksymalna długość cięcia: | 600 mm |  
| Maksymalna głębokość cięciaprzy 90° / przy 45°: | 110mm   / 64mm |  
| Ciężar: | 78 kg |           
CHW & CHW-T Modulo Compact
 
| Parametry techniczne |  
| Model | MTA 36 P5H
 | MTA 36.30.3
 | MTA 36.30.3
 | MTA 36.30.3
 |  
| Tarcza: | diamentowa | diamentowa | diamentowa | diamentowa |  
| Napięcie: | 230 V | 230 V | 230 V | 230   V |  
| Moc: | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |  
| Maksymalna średnica tarczy: | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |  
| Otwór mocujący: | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |  
| Uchylna głowica: | nie | nie | 0° >   45° | 0° > 45° |  
| Maksymalna długość cięcia: | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm |  
| Max głebokosc ciecia przy 90°/przy 45°: | 110mm / - | 110mm / - | 110mm / 85mm | 110mm / 85mm |  
| Wymiary (DxSxW) cm: | 113x70x135 | 119x705x135 | 113x70x135 | 1195x70x135 |  
| Ciężar: | 79 kg | 81 kg | 93 kg | 95 kg |     CM 401 Modulo Junior
 
| Parametry techniczne |  
| Model | CM401 Modulo 1.30.1
 | CM401 Modulo   1.40.3
 | CM401 Modulo 1.60.P
 |  
| 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 |  
| Silnik: | Elektryczny | Elektryczny | Benzynowy / HONDA GX160 |  
| Napięcie: | 230V 1~ | 400V   3~ | - |  
| Moc: | 2,2 kW | 3 kW | 4,8 kW |  
| Maksymalna średnica tarczy: | 400 mm | 400 mm | 400 mm |  
| Otwór mocujący: | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |  
| Maksymalna długość cięcia: | 50cm | 60cm | 50cm | 60cm | 50cm | 60cm |  
| Max głebokosc ciecia: | 15cm | 15cm | 15cm |  
| Długość: | 12cm | 13cm | 120 mm | 13cm | 120 cm | 13m |  
| Szerokość: | 66cm | 66cm | 66cm |  
| Ciężar: | 111kg | 113kg | 113kg | 115kg | 116kg | 118kg |      EDW Major
 
| Parametry techniczne |  
| Model | EDW 1.40.3
 | EDW 3.55.3
 | EDW 3.55.3 DUO
 | MEDW 3.50.P
 |  
| Tarcza: | diamentowa | diamentowa | diamentowa | diamentowa |  
 
| Silnik: | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Benzynowy/ HONDA  GX200   RX4
 |  
| Napięcie: | 400V 3~ | 400V 3~ | 400V 3~ | - |  
| Moc: | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 4,8 kW |  
| Maksymalna średnica tarczy: | 35cm | 50cm | 50cm | 50cm |  
| Otwór mocujący: | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |  
| Maksymalna długość cięcia: | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm |  
| Max głebokosc ciecia: | 12cm | 19cm | 19cm | 19cm |  
| Wymiary (DxSxW) cm: | 148X61X155 | 148X61X155 | 148X61X155 | 148X61X155 |  
| Ciężar: | 156 kg | 165 kg | 163 kg | 155 kg |     CM 501 Major
 
| Parametry techniczne |  
| Model | CM 501 3-30-1
 | CM 501 3-55-3
 | CM 501 3-55-3 D.V.
 | CM 501 3-60-P
 |  
| Tarcza: | diamentowa | diamentowa | diamentowa | diamentowa |  
| Silnik: | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Benzynowy |  
| Napięcie: | 230V 1~ | 400V | 230-400V~3 | - |  
| Moc: | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 6,5 kW |  
| Maksymalna średnica tarczy: | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |  
| Otwór mocujący: | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |  
| Maksymalna długość cięcia: | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm |  
| Max głebokosc ciecia: | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm |  
| Wymiary (DxSxW) cm: | 148X61X155 | 148X61X155 | 148X61X155 | 148X61X155 |  
| Ciężar: | 165kg | 165kg | 165kg | 165kg |    CST Modulo
 
| Parametry techniczne |  
| Model | CST Modulo 65 | CST Modulo 85 | CST Modulo 100 |  
| Tarcza: | diamentowa | diamentowa | diamentowa |  
| Silnik: | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |  
| Napięcie: | 230V 1~ | 230V 1~ | 230V 1~ |  
| Moc: | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |  
| Maksymalna średnica tarczy: | 350 mm | 350 mm | 350 mm |  
| Otwór mocujący: | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4   mm |  
| Uchylna głowica: | 0° > 45° | 0° > 45° | 0°   > 45° |  
| Maksymalna długość cięcia: | 650mm | 800 mm | 1000 mm |  
| Max głebokosc ciecia: | 110mm | 110mm | 110mm |  
| Wymiary (DxSxW): | 119x66x148cm | 131x66x148cm | 148x66x148mm |  
| Ciężar: | 120kg | 127kg | 134kg |         
ISC & ISM Super
 
| Parametry techniczne |  
| Model | ISM 3.75.3 | ISC 3.75.3 |  
| Tarcza: | diamentowa | diamentowa |  
| Silnik: | Elektryczny | Elektryczny |  
| Napięcie: | 400V 3~ | 400V 3~ |  
| Moc: | 5,5kW | 5,5kW |  
| Maksymalna średnica tarczy: | 500 mm | 500 mm |  
| Otwór mocujący: | 25,4 mm | 25,4 mm |  
| Wózek płaski: | 465 x 615mm | 710 x 615mm |  
| Wózek do płytek: | 455 x 580mm | 710 x 610mm |  
| Maksymalna długość cięcia: | 500mm | 750 mm |  
| Max głebokosc ciecia: | 190mm | 190mm |  
| Wymiary (DxSxW): | 165 x 76 x 175cm | 165 x 76 x 175cm |  
| Ciężar: | 248kg | 280kg |          
Jumbo 651
 
| Parametry techniczne |  
| Model | JUMBO 651 6.75.3 | JUMBO 651 P |  
| Tarcza: | diamentowa | diamentowa |  
| Silnik: | Elektryczny | Benzynowy / HONDA   GX200 |  
| Napięcie: | 400V 3~ | - |  
| Moc: | 5,5kW | 4,8kW |  
| Maksymalna średnica tarczy: | 650 mm | 650 mm |  
| Otwór mocujący: | 25,4 mm | 25,4 mm |  
| Maksymalna długość cięcia: | 500mm | 500mm |  
| Max głebokosc ciecia: | 265mm | 265mm |  
| Wymiary (DxSxW): | 170 x 80 x 17cm | 170 x 80 x 17cm |  
| Ciężar: | 212kg | 212kg |       
Jumbo 900 & 1000
 
| Parametry techniczne |  
| Model | JUMBO 900 | JUMBO 1000 | JUMBO 1000 THERM |  
| Tarcza: | diamentowa | diamentowa | diamentowa |  
| Silnik: | Elektryczny | Elektryczny | Benzynowy   / HONDA GX390 |  
| Napięcie: | 400V~3 | 400V~3 | - |  
| Moc: | 7,5kW | 7,5kW | 9,6kW |  
| Maksymalna średnica tarczy: | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm |  
| Otwór mocujący: | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |  
| Maksymalna długość cięcia: | 720mm | 720mm | 720mm |  
| Max głebokosc ciecia: | 370mm | 420mm | 420mm |  
| Wymiary (DxSxW): | 200 x 108 x 170cm | 200   x 108 x 170cm | 200 x 108 x 170cm |  
| Ciężar: | 320kg | 360kg | 360kg |  |