Silniki Subaru |
|
EX 27 |
|
|
|
![]() |
| Dane techniczne | |
| MODEL | EX27 |
| Typ | chłodzony powietrzem, 4-suw, górnozaworowy OHC, 1 cylindrowy, poziomy wał (wałek rozrzadu w głowicy), silnik benzynowy |
| ø tłoka x skok [mm] | 75x60 |
| Pojemność skokowa [ccm] | 265 |
| Moc maksymalna [kM] | 9,0 |
| Maksymalny moment obr. [Nm] | 18,6 przy 2500 obr/min |
| Poj. zbiornika paliwa [l] | 6,1 |
| Poj. zbiornika oleju [l] | 1,0 |
| Gaźnik | położenie poziome |
| Świeca zapłonowa | |
| Waga [kg] | 21,0 |
| Wymiary [dł x szer x wys] | 351x420x410 |





