| Silniki Subaru | 
 | 
| EH MICRO 025/035/035V | |
| 025 
 035
 
 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| Dane techniczne | |
| MODEL | EH025A | EH035A | EH035V | 
| Typ | chłodzony powietrzem, 4 skokowy, | ||
| ø tłoka x skok [mm] | 34x27 | 39x28 | 39x28 | 
| Pojemność skokowa [ccm] | 25,4 | 33,5 | 33,5 | 
| Moc maksymalna [kM] | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 
| Maksymalny moment obr. [Nm] | 1,18 przy 5000 obr/min | 1,76 przy 5000 obr/min | 1,76 przy 5000 obr/min | 
| Poj. zbiornika paliwa [l] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Poj. zbiornika oleju [l] | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 
| Gaźnik | przeponowy | ||
| Świeca zapłonowa | NGK CMR6A | ||
| Waga [kg] | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 
| Wymiary [dł x szer x wys] | 170x213x225 | 191x234x246 | 191x220x261 | 

 
								 
								 
								 
 






