| Silniki Subaru | 
 
 
 | 
| EX 17 | |
| 
 |  | 
| Dane techniczne | |
| MODEL | EX17 | 
| Typ | chłodzony powietrzem, 4-suw, górnozaworowy OHC, 1 cylindrowy, poziomy wał (wałek rozrzadu w głowicy), silnik benzynowy | 
| ø tłoka x skok [mm] | 67x48 | 
| Pojemność skokowa [ccm] | 169 | 
| Moc maksymalna [kM] | 5,7 | 
| Maksymalny moment obr. [Nm] | 11,3 przy 2500 obr/min | 
| Poj. zbiornika paliwa [l] | 3,6 | 
| Poj. zbiornika oleju [l] | 0,6 | 
| Gaźnik | położenie poziome | 
| Świeca zapłonowa | |
| Waga [kg] | 15,0 | 
| Wymiary [dł x szer x wys] | 304x354x335 | 

 
								 
								 
								 
 


