Silniki Subaru |
|
EH 36 |
|
|
![]() |
|
| Dane techniczne | |
| MODEL | EH36 |
| Typ |
chłodzony powietrzem, 4 skokowy, |
| ø tłoka x skok [mm] | 89x65 |
| Pojemność skokowa [ccm] | 404 |
| Moc maksymalna [kM] | 11,5 |
| Maksymalny moment obr. [Nm] | 27,4 przy 2500 obr/min |
| Poj. zbiornika paliwa [l] | 7,0 |
| Poj. zbiornika oleju [l] | 1,2 |
| Gaźnik | położenie poziome |
| Świeca zapłonowa | NGK BP6ES |
| Waga [kg] | 31,0 |
| Wymiary [dł x szer x wys] mm |
389x431x433 |





