Silniki Subaru |
|
EX 13 |
|
|
|
![]() |
| Dane techniczne | |
| MODEL | EX13 |
| Typ | chłodzony powietrzem, 4-suw, górnozaworowy OHC, 1 cylindrowy, poziomy wał (wałek rozrzadu w głowicy), silnik benzynowy |
| ø tłoka x skok [mm] | 58x48 |
| Pojemność skokowa [ccm] | 126 |
| Moc maksymalna [kM] | 4,3 |
| Maksymalny moment obr. [Nm] | 8,1 przy 2500 obr/min |
| Poj. zbiornika paliwa [l] | 2,7 |
| Poj. zbiornika oleju [l] | 0,6 |
| Gaźnik | położenie poziome |
| Świeca zapłonowa | |
| Waga [kg] | 14,0 |
| Wymiary [dł x szer x wys] | 297x341x318 |





