Silniki Subaru |
|
EH 72DS |
|
|
![]() |
|
| Dane techniczne | |
| MODEL | EH72DS |
| Typ |
chłodzony powietrzem, 4 skokowy, |
| ø tłoka x skok [mm] | 84x65 |
| Pojemność skokowa [ccm] | 720 |
| Moc maksymalna [kM] | 25,0 |
| Maksymalny moment obr. [Nm] | 53,6 przy 2500 obr/min |
| Poj. zbiornika paliwa [l] | --- |
| Poj. zbiornika oleju [l] | 1,55 |
| Gaźnik | położenie dolne |
| Świeca zapłonowa | NGK BP6ES |
| Waga [kg] | 46,0 |
| Wymiary [dł x szer x wys] | 317x477x475 |





