| Silniki LombardiniSilniki diesla chłodzone powietrzem
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Dane techniczne | 
| Model | 15LD        225  | 15LD 315 | 15LD       350 | 
| Ilosc cylindrów | 1 | 1 | 1 | 
| Moc maksymalna [kW] | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 
| Moc maksymalna [KM] | 4,8 | 6,8 | 7,5 | 
| Obroty [obr/min] | 3600 | 3600 | 3600 | 
| Poj. skokowa [cm3] | 224 | 315 | 349 | 
| Max. moment obrotowy[Nm/o.min] | 10,4/2400 | 15,0/2400 | 16,6/2400 | 
| Poj. misy olejowej [L] | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 
| Waga [kg] | 28 | 33 | 33 | 
| Wymiary [dl x szer x wys] | 358x298x417 | 373x329x445 | 374x329x445 | 
| Model | 15LD          400 | 15LD          440 | 15LD         500 | 
| Ilosc cylindrów | 1 | 1 | 1 | 
| Moc maksymalna [kW] | 7,3 | 8,1 | 8,8 | 
| Moc maksymalna [KM] | 10 | 11 | 12 | 
| Obroty [obr/min] | 3600 | 3600 | 3600 | 
| Poj. skokowa [cm3] | 401 | 442 | 505 | 
| Max. moment obrotowy[Nm/o.min] | 22,5/2400 | 25,0/2400 | 21,0/2400 | 
| Poj. misy olejowej [L] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| Waga [kg] | 45 | 45 | 48 | 
| Wymiary [dl x szer x wys] | 403x336x512 | 403x336x512 | 399x336x492 | 

 
								 
								 
								 
 












