| Silniki LombardiniSilniki diesla chłodzone powietrzem
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Dane techniczne | 
| Model | 9 LD 626-2 | 9LD 626-2 NR* | 12 LD 477-2 | 
| Ilosc cylindrów | 2 | 2 | 2 | 
| Moc maksymalna [kW] | 21,0 | 20,2 | 17,0 | 
| Moc maksymalna [KM] | 28,6 | 27,5 | 23,1 | 
| Obroty [obr/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Poj. skokowa [cm3] | 1248 | 1248 | 954 | 
| Max. moment obrotowy[Nm/o.min] | 73,5/2000 | 76,0/2000 | 55,0/2100 | 
| Zużycie oleju [L] | 2,8 | 1,2 | 3,0 | 
| Waga [kg] | 110 | 110 | 78 | 
N = 80/1369/CEE - ISO 1585   NB = ISO 3046 IFN   NA  =ISO 3046 ICXN
 * certifikat wg normy 97/68/CE Step 2
| Model | 25 LD330-2 | 25 LD425-2 | 
| Ilosc cylindrów | 2 | 2 | 
| Moc maksymalna [kW] | 12,0 | 14,0 | 
| Moc maksymalna [KM] | 16,3 | 19,0 | 
| Obroty [obr/min] | 3600 | 3600 | 
| Poj. skokowa [cm3] | 654 | 851 | 
| Max. moment obrotowy[Nm/o.min] | 32,0/2400 | 42,0/2200 | 
| Zużycie oleju [L] | 1,8 | 1,8 | 
| Waga [kg] | 50 | 53 | 

 
								 
								 
								 
 








