| Silniki LombardiniSilniki diesla chłodzone powietrzem
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Dane techniczne | 
| Model | 11 LD           522-3  | 11 LD          522-3NR* | 
| Ilosc cylindrów | 3 | 3 | 
| Moc maksymalna [kW] | 28,0 | 26,0 | 
| Moc maksymalna [KM] | 37,9 | 35,2 | 
| Obroty [obr/min] | 3600 | 3000 | 
| Poj. skokowa [cm3] | 1566 | 1566 | 
| Max. moment obrotowy[Nm/o.min] | 88,0/2200 | 94,0/2000 | 
| Zużycie oleju [L] | 4,3 | 4,3 | 
| Waga [kg] | 153 | 153 | 
| Model | 11 LD 626-3  | 11  LD 626-3NR* | 
| Ilosc cylindrów | 3 | 3 | 
| Moc maksymalna [kW] | 30,9 | 27,5 | 
| Moc maksymalna [KM] | 42,0 | 37,4 | 
| Obroty [obr/min] | 3000 | 3000 | 
| Poj. skokowa [cm3] | 1870 | 1870 | 
| Max. moment obrotowy[Nm/o.min] | 115,0/2000 | 110,0/2000 | 
| Zużycie oleju [L] | 5,0 | 5,0 | 
| Waga [kg] | 170 | 170 | 

 
								 
								 
								 
 




