| Silniki LombardiniSilniki diesla chłodzone cieczą
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Dane techniczne | 
| Model | LDW 502  | LDW 702 | 
| Ilość cylindrów | 2 | 2 | 
| Moc maksymalna [kW] | 9,8 | 12,5 | 
| Moc maksymalna [KM] | 13,4 | 17,0 | 
| Obroty [obr/min] | 3600 | 3600 | 
| Poj. skokowa [cm3] | 505 | 686 | 
| Max. moment obrotowy[Nm/o.min] | 28,7/2400 | 40,5/2000 | 
| Zużycie oleju [L] | 1,4 | 1,6 | 
| Waga [kg] | 55 | 66 | 
| Model | LDW 1003* | LDW 1404* | LDW 1603* | 
| Ilość cylindrów | 3 | 4 | 3 | 
| Moc maksymalna [kW] | 19,5 | 26,0 | 30,0 | 
| Moc maksymalna [KM] | 26,5 | 35,2 | 40,8 | 
| Obroty [obr/min] | 3600 | 3600 | 3600 | 
| Poj. skokowa [cm3] | 1028 | 1372 | 1649 | 
| Max. moment obrotowy[Nm/o.min] | 67,0/2000 | 84,0/2000 | 113,0/1600 | 
| Zużycie oleju [L] | 2,4 | 3,3 | 3,8 | 
| Waga [kg] | 85 | 98 | 156 | 
| Model | LDW 2204* | LDW 2204T* | 
| Ilość cylindrów | 4 | 4 | 
| Moc maksymalna [kW] | 38,0 | 48,0 | 
| Moc maksymalna [KM] | 51,7 | 65,3 | 
| Obroty [obr/min] | 3000 | 3000 | 
| Poj. skokowa [cm3] | 2199 | 2199 | 
| Max. moment obrotowy[Nm/o.min] | 144,0/2000 | 190,0/1800 | 
| Zużycie oleju [L] | 5,7 | 5,7 | 
| Waga [kg] | 192 | 197 | 
N = 80/1369/CEE - ISO 1585 NB = ISO 3046 IFN NA =ISO 3046 ICXN

 
								 
								 
								 
 














